Předpjaté betonové stožáry EPV
- na přírubu
Uchycení EPV je řešené 4 ks kotvících šroubů v betónovém základe, skrz ocelovou plotnu EPV.
| Typ EPV |
Lc (m) |
D (mm) |
D1 (mm) |
T (kN) |
kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3p | 9,0 | 180 | 309 | 3 | 1050 |
| 9/6p | 9,0 | 220 | 349 | 6 | 1350 |
| 9/10p | 9,0 | 220 | 349 | 10 | 1400 |
| 10,5/3p | 10,5 | 180 | 330 | 3 | 1250 |
| 10,5/6p | 10,5 | 220 | 370 | 6 | 1650 |
| 10,5/10p | 10,5 | 220 | 370 | 10 | 1700 |




