Předpjaté betonové stožáry EPV
- zapuštěné do země
| Typ EPV |
Schéma č. |
Lc (m) |
E (m) |
D (m) |
D1 (m) |
T (kN) |
kg +/-10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 1 | 9 | 1,6 | 180 | 309 | 3 | 910 |
| 9/4,5 | 1 | 9 | 1,6 | 180 | 309 | 4,5 | 910 |
| 9/6 | 1 | 9 | 1,6 | 220 | 349 | 6 | 1200 |
| 9/10 | 1 | 9 | 1,8 | 220 | 349 | 10 | 1250 |
| 9/12 | 1 | 9 | 2 | 220 | 349 | 12 | 1280 |
| 9/15 | 1 | 9 | 2 | 220 | 349 | 15 | 1320 |
| 9/20 | 1 | 9 | 2 | 220 | 349 | 20 | 1400 |
| 10,5/3 | 1 | 10,5 | 1,8 | 180 | 330 | 3 | 1100 |
| 10,5/4,5 | 1 | 10,5 | 1,8 | 180 | 330 | 4,5 | 1120 |
| 10,5/6 | 1 | 10,5 | 2 | 220 | 370 | 6 | 1520 |
| 10,5/10 | 1 | 10,5 | 2 | 220 | 370 | 10 | 1550 |
| 10,5/12 | 1 | 10,5 | 2 | 220 | 370 | 12 | 1580 |
| 10,5/15 | 1 | 10,5 | 2 | 220 | 370 | 15 | 1680 |
| 10,5/20 | 1 | 10,5 | 2 | 220 | 370 | 20 | 1750 |
| 12/3 | 1 | 12 | 2 | 180 | 352 | 3 | 1360 |
| 12/4,5 | 1 | 12 | 2 | 180 | 352 | 4,5 | 1390 |
| 12/6 | 1 | 12 | 2 | 220 | 392 | 6 | 1790 |
| 12/10 | 1 | 12 | 2 | 220 | 392 | 10 | 1850 |
| 12/12 | 1 | 12 | 2 | 220 | 392 | 12 | 1900 |
| 12/15 | 1 | 12 | 2 | 220 | 392 | 15 | 1950,00 |
| 12/20 | 1 | 12 | 2 | 220 | 392 | 20 | 2050,00 |
| 12/25 | bez otvorů | 12 | 2 | 270 | 447 | 25 | 2530,00 |
| 13,5/3 | 2 | 13,5 | 2,2 | 220 | 413 | 3 | 1700 |
| 13,5/6 | 2 | 13,5 | 2,2 | 220 | 413 | 6 | 1900 |
| 13,5/10 | 2 | 13,5 | 2,2 | 220 | 413 | 10 | 2300 |
| 13,5/12 | 2 | 13,5 | 2,2 | 220 | 413 | 12 | 2350 |




