Výložníky
- obloukové
A = 1 000 mm D = 76 mm
A = 1 200 mm D = 89 mm
A = 1 500 mm D = 114 mm
Výložník G
| Typ | kg | |
|---|---|---|
| 3856 | V 1G-10 D76 | 12 |
| 3861 | V 1G-10 D89 | 12 |
| 3866 | V 1G-10 D114 | 13 |
| 3871 | V 1G-12 D76 | 13 |
| 3876 | V 1G-12 D89 | 13 |
| 3881 | V 1G-12 D114 | 14 |
| 3886 | V 1G-15 D76 | 15 |
| 3891 | V 1G-15 D89 | 15 |
| 3896 | V 1G-15 D114 | 16 |
| 4901 | V 2G-10 D76 | 20 |
| 4906 | V 2G-10 D89 | 20 |
| 4911 | V 2G-10 D114 | 21 |
| 4916 | V 2G-12 D76 | 22 |
| 4921 | V 2G-12 D89 | 22 |
| 4926 | V 2G-12 D114 | 23 |
| 4931 | V 2G-15 D76 | 25 |
| 4936 | V 2G-15 D89 | 25 |
| 4941 | V 2G-15 D114 | 26 |
| 4966 | V 3G-10 D89 | 28 |
| 4971 | V 3G-10 D114 | 29 |
| 4986 | V 3G-15 D114 | 34 |
Osvětlovací stožáry
- Stožáry osvětlovací, ukázky realizací
- Všeobecné technické a obchodní podmínky
- Zatížení stožárů
- Kotvení stožárů
Produkty
Stožáry stupňovité
Stožáry kuželové
Výložníky pro osvětlovací stožáry
- Betonové osvětlovací stožáry + výložníky
- Svorkovnice(stožárové rozvodnice)




